أفضل 40 جامعة في العالم – حازت جامعة أكسفورد على المركز الأول في تصنيف أفضل الجامعات حول العالم لعام 2019 لتتفوق بذلك على جامعة كامبريدج، في التقرير الصادر عن مجلة تايمز للتعليم العالي. في ترتيب العام السابق، احتلت جامعة أكسفورد المركز نفسه.
أفضل 40 جامعة في العالم
الترتيب | إسم الجامعة | الدولة |
1 | جامعة أكسفورد | المملكة المتحدة |
2 | جامعة كامبريدج | المملكة المتحدة |
3 | جامعة ستانفورد | الولايات المتحدة |
4 | معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
5 | معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
6 | جامعة هارفرد | الولايات المتحدة |
7 | جامعة برينستون | الولايات المتحدة |
8 | جامعة ييل | الولايات المتحدة |
9 | جامعة لندن الامبرياليه | المملكة المتحدة |
10 | جامعة شيكاغو | الولايات المتحدة |
11 | إي تي إتش زيوريخ | سويسرا |
=12 | جامعة جونز هوبكنز | الولايات المتحدة |
=12 | جامعة بنسلفانيا | الولايات المتحدة |
14 | جامعة كلية لندن | المملكة المتحدة |
15 | جامعة كاليفورنيا، بيركلي | الولايات المتحدة |
16 | جامعة كولومبيا | الولايات المتحدة |
17 | جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس | الولايات المتحدة |
18 | جامعة ديوك | الولايات المتحدة |
19 | جامعة كورنيل | الولايات المتحدة |
20 | جامعة ميشيغان آن أربور | الولايات المتحدة |
21 | جامعة تورنتو | كندا |
22 | جامعة تسنغوا | الصين |
23 | جامعة سنغافورة الوطنية | سنغافورة |
24 | جامعة كارنيجي ميلون | الولايات المتحدة |
25 | جامعة نورث وسترن | الولايات المتحدة |
26 | كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية | المملكة المتحدة |
27 | جامعة نيويورك | الولايات المتحدة |
28 | جامعة واشنطن | الولايات المتحدة |
29 | جامعة ادنبرة | المملكة المتحدة |
30 | جامعة كاليفورنيا، سان دييغو | الولايات المتحدة |
31 | جامعة بكين | الصين |
=32 | إل إم يو ميونيخ | ألمانيا |
=32 | جامعة ملبورن | أستراليا |
34 | معهد جورجيا للتكنولوجيا | الولايات المتحدة |
35 | كلية الفنون التطبيقية في لوزان | سويسرا |
36 | جامعة هونج كونج | هونج كونج |
37 | جامعة كولومبيا البريطانية | كندا |
38 | كلية كينغز لندن | المملكة المتحدة |
39 | جامعة تكساس في أوستن | الولايات المتحدة |
40 | معهد كارولينسكا | السويد |
تستخدم أربع فئات رئيسية لترتيب الجامعات:
1. الموارد: والتي تضم الموارد المالية وأعضاء هيئة التدريس لكل طالب.
2. النتائج: والتي تقيس السمعة الأكاديمية والسمعة بين أصحاب العمل.
3. المشاركة: والتي تعتمد جزئيًا على تطويرها للمواهب العالمية وقدرات الطلاب
4. البيئة: والتي تشمل عوامل مثل نسبة الموظفين الدوليين والطلاب.
استخدمت مجلة تايمز للتعليم العالي معايير مختلفة للتصنيف العالمي للجامعات لعام 2019 “لما يزيد عن 1250 جامعة في 86 دولة”، مع إعطاء أهمية للبحث والاستشهادات، بالإضافة إلى التدريس.
وقد احتلت جامعة أكسفورد المرتبة الأولى، تليها جامعة كامبريدج وجامعة ستانفورد.